乐亿多保鲜盒零售价表,欢迎批发团购
MSN: gladjing@hotmail.com QQ:561555298
产品编号 |
样式及分隔 | 规格:长×宽×高 单位:毫米 |
容量 单位:毫升 |
单个重量(克) | 零售价格(元) |
| CP011 | 长方型 | 111×89×49 | 200 | 100 | 10 |
| CP021 | 长方型 | 134×103×53 | 350 | 110 | 12 |
| CP021K | 长方型-2个内格 | 134×103×53 | 350 | 130 | 16 |
| CP022 | 长方型 | 134×103×69 | 500 | 110 | 14 |
| CP023 | 长方型 | 134×103×120 | 880 | 150 | 16 |
| CP024 | 长方型 | 134×103×185 | 1300 | 200 | 18 |
| CP026 | 长方型 | 134×103×284 | 2100 | 250 | 23 |
| CP031 | 长方型 | 151×108×46 | 360 | 150 | 14 |
| CP031K | 长方型-2个内格 | 151×108×46 | 360 | 150 | 16 |
| CP033 | 长方型 | 151×108×70 | 600 | 140 | 14 |
| CP034 | 长方型 | 151×108×118 | 1000 | 170 | 20 |
| CP041 | 长方型 | 184×126×53 | 650 | 180 | 18 |
| CP041K | 长方型-2个内格 | 184×126×53 | 650 | 180 | 22 |
| CP042 | 长方型 | 184×126×88 | 1200 | 200 | 22 |
| CP042P | 长方型-3个内格 | 184×126×88 | 1200 | 300 | 30 |
| CP051 | 长方型 | 207×135×52 | 800 | 200 | 21 |
| CP051P | 长方型-3个内格 | 207×135×52 | 800 | 250 | 28 |
| CP052 | 长方型 | 207×135×69 | 1150 | 200 | 25 |
| CP052K | 长方型-3个内格 | 207×135×69 | 1150 | 300 | 36 |
| CP052K2 | 长方型-2个内格 | 207×135×69 | 1150 | 300 | 36 |
| CP053 | 长方型 | 207×135×117 | 2000 | 250 | 27 |
| CP061 | 长方型 | 235×168×69 | 1650 | 280 | 29 |
| CP062 | 长方型 | 235×168×94 | 2300 | 300 | 29 |
| CP062K | 长方型-2个内格 | 235×168×95 | 2300 | 450 | 42 |
| CP063 | 长方型 | 235×168×162 | 4250 | 400 | 36 |
| CP071K | 长方型-2个内格 | 252×183×92 | 2700 | 500 | 38 |
| CP071P | 长方型-3个内格 | 252×183×92 | 2700 | 500 | 44 |
| CP072 | 长方型 | 252×183×150 | 1600 | 400 | 46 |
| CP091 | 长方型(窄) | 284×122×61 | 1100 | 250 | 24 |
| CP092L | 长方型(窄)-1个滤水板 | 284×122×103 | 2100 | 300 | 38 |
| CP102 | 长方型(窄) | 296×150×116 | 3500 | 360 | 38 |
| CP102K | 长方型(窄) | 296×150×116 | 3500 | 600 | 56 |
| CP112 | 长方型 | 294×227×88 | 4250 | 500 | 46 |
| CPM131 | 长方型-3个内格 | 184×95×54 | 470 | 150 | 22 |
| FB011B | 杯型 | 直径101×高144 | 480 | 120 | 15 |
| FB011F | 油壶型-带嘴 | 直径101×高144 | 480 | 180 | 16 |
| FB011L | 杯型-带过滤网 | 直径101×高144 | 480 | 180 | 16 |
| FB012B | 杯型 | 直径101×高179 | 630 | 120 | 18 |
| FB012F | 油壶型-带嘴 | 直径101×高179 | 630 | 150 | 18 |
| FB012L | 杯型 | 直径101×高179 | 630 | 140 | 18 |
| FB013B | 杯型 | 直径101×高215 | 760 | 150 | 19 |
| FB013F | 油壶型-带嘴 | 直径101×高215 | 760 | 150 | 20 |
| FB013L | 杯型-带过滤网 | 直径101×高215 | 760 | 150 | 20 |
| YC-PC01 | 水壶 | 直径77×高230 | 600 | 110 | 30 |
| YC-PC04 | 水壶-旋转式 | 直径73×高204 | 500 | 100 | 26 |
| YP011 | 圆型 | Φ89×h45 | 125 | 50 | 10 |
| YP012 | 杯型 | Φ89×h107 | 325 | 70 | 12 |
| YP013 | 杯型 | Φ89×h150 | 450 | 100 | 12 |
| YP013J | 杯型-带搅拌器 | Φ89×h150 | 450 | 100 | 12 |
| YP013L | 杯型-带过滤网 | Φ89×h150 | 450 | 100 | 12 |
| YP014 | 杯型 | Φ89×h170 | 540 | 100 | 13 |
| YP014J | 杯型-带搅拌器 | Φ89×h170 | 540 | 100 | 13 |
| YP014L | 杯型-带过滤网 | Φ89×h170 | 540 | 100 | 14 |
| YP021 | 杯型 | Φ89×h107 | 320 | 70 | 12 |
| YP022 | 圆型 | Φ114×h119 | 700 | 110 | 13 |
| YP023 | 圆型 | Φ114×h168 | 1000 | 150 | 14 |
| YP031 | 圆型 | Φ140×h69 | 650 | 120 | 14 |
| YP032 | 圆型 | Φ140×h131 | 1250 | 150 | 16 |
| YP033 | 圆型 | Φ140×h188 | 1850 | 200 | 20 |
| YP041 | 杯型 | Φ89×h170 | 540 | 100 | 13 |
| YP042 | 杯型 | Φ89×h170 | 540 | 100 | 13 |
| YP043 | 圆型 | Φ167×h206 | 3000 | 270 | 30 |
| YW021 | 碗型 | 直径105×高63 | 300 | 100 | 11 |
| YW031 | 碗型 | 直径131×高75 | 600 | 120 | 16 |
| YW041 | 碗型 | 直径159×高85 | 1050 | 150 | 20 |
| ZP012 | 正方型 | Φ121×h87 | 700 | 150 | 14 |
| ZP021 | 正方型 | Φ136×h45 | 430 | 120 | 13 |
| ZP022 | 正方型 | Φ136×h61 | 600 | 146 | 14 |
| ZP032 | 正方型 | Φ158×h60 | 850 | 180 | 17 |
| ZP032K | 正方型-4个内格 | Φ158×h60 | 850 | 250 | 25 |
| ZP033 | 正方型 | Φ158×h87 | 1250 | 200 | 26 |
| ZP034 | 正方型 | Φ158×h172 | 2700 | 300 | 29 |
| ZP035 | 正方型 | 边长158×h258 | 4000 | 350 | 36 |
| ZP041K | 正方型-4个内格 | 边长201×h66 | 1700 | 400 | 42 |
MSN: gladjing@hotmail.com QQ:561555298